| Media skriver mycket artiklar om räntefonder med varierad kvalité men nedan är några av dem samlade på ett ställe med länkar till hela artikeln. | ||||
| REKOMMENDERAD LÄSNING: "Folk förstår inte hur räntefonder fungerar" Di.se: 16 Januari 2010 Aldrig förr har svenskarna haft så mycket pengar i obligationsfonder. 2009 gjordes rekordavsättningar. Att läget ser ut så här precis innan väntade ränteuppgångar gör Avanzas sparekonom Claes Hemberg upprörd. Det är bankernas fel hävdar han. | ||||
| Massflykt från aktiefonder Avanza.se: 10 Juni 2010 FONDER: Under maj månad var det stora uttag ur aktiefonder samtidigt som räntefonder fick stora inflöden. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 26 miljarder kronor, medan räntefonder uppvisade nettoinflöden på totalt 24 miljarder. Läs artikel | ||||
| Avanza.se: 27 Maj 2010 FONDER: Samtidigt som börsen har fallit med 10 procent den senaste månaden har räntefonderna klarat sig bra. Långa räntefonder med högre risk har paradoxalt nog presterat bättre än de korta lågriskräntefonderna. Läs artikel | ||||
| Avanza.se: 11 Maj 2010 FONDER: Inget land i hela världen slår Sverige när det gäller hur stor andel av befolkningen som sparar i fonder. I Sverige är i stort sett hela befolkningen fondsparare. Allra helst sparar vi i tillväxtmarknadsfonder, men ratar indexfonder. Läs artikel | ||||
| Di.se: 2 April 2010 Flera garantifonder har haft det tufft i det svängiga börsklimatet och fått lägga över stora delar av fondkapitalet i räntor. Men medan Handelsbanken tar konsekvensen och sänker avgiften radikalt fortsätter Nordea att ta ut en hög avgift. Läs artikel | ||||
| E24.se: 30 Mars 2010 I mars sålde fondspararna korta räntefonder till förmån för hedgefonder och obligationsfonder. Det visar statistik från internetmäklarna för mars.I mars sålde fondspararna korta räntefonder till förmån för hedgefonder och obligationsfonder. Det visar statistik från internetmäklarna för mars. Läs artikel | ||||
| Obefogad oro för stora flöden till räntefonder Placera.nu: 16 Mars 2010 FONDER: Under februari gick allt nettosparande i fonder till räntefonder. Det fick många att höja rösten om dåliga placeringar och framtida värdeminskningar. Placera.nu ser dock inte lika mörkt på det. Läs artikel | ||||
| Svenskarna lämnar aktiefonder Di.se: 10 Mars 2010 Börsoron i februari fick svenskarna att öronen åt sig. Svenska och europeiska aktiefonder fick stå tillbaka för ränte- och blandfonder under februari. Det visar siffror från Fondbolagens förening. Läs artikel | ||||
| Fondbolagens förening bekräftar rekordsparande Placera.nu: 12 Februari 2010 FONDER: Förra året slutade nettosparandet på knappt 135 miljarder kronor. Det visar officiella siffror från Fondbolagens förening. Av nettosparandet gick nästan 85 procent till aktiefonderna. Läs artikel | ||||
| Blandfonder vinnare på sikt Di.se: 24 Januari 2010 I fjol blev försiktiga fondsparare akterseglade, då blandfonderna bara steg med mellan 10 och 20 procent. Men på tre år sikt är blandfonderna fortfarande vinnare. De flesta har gett positiv avkastning, medan rena Sverigefonder i snitt ligger på minus 10 procent. Läs artikel | ||||
| Fondbolagens förening bekräftar rekordsparande Placera.nu: 12 Januari 2010 FONDER: Förra året slutade nettosparandet på knappt 135 miljarder kronor. Det visar officiella siffror från Fondbolagens förening. Av nettosparandet gick nästan 85 procent till aktiefonderna. Läs artikel | ||||
|
E24.se: 12 Januari 2010 Förra året nettosparade vi 135 miljarder kronor i fonder, ett nytt rekord. Bland fondtyperna med bäst utveckling i fjol finns tillväxtmarknadsfonder, särskilt Rysslandsfonderna. Även Sverigefonder och Nordenfonder visade mycket god avkastning. Läs artikel | ||||
| Varning för obligationsfonder E24.se: 10 Januari 2010 Obligationsfonderna riskerar att bli årets sämsta fondkategori - trots det är det många svenskar som har satt sina sparpengar här. Aktiefonder lockade flest sparare och mest pengar bland de olika fondtyperna förra året; 112,3 miljarder kronor...
Även obligationsfonder slog rekord med ett nettoinflöde på 22,1 miljarder kronor i fjol. Men att spara i obligationsfonder kan bli ett dyrt misstag de närmaste två åren. | ||||
| Realräntefällan Cornucopia?: 11 December 2009 Realränteobligationer eller Riksgäldens realräntekonto kan vid en första anblick låta som en trevlig investering. Inflationsskyddat sparande, där man får ett räntepåslag ovanpå inflationen. I USA har man något liknande som kallas TIPS, treasury inflation protected securities. Men det är högst bedrägligt. Läs blogginlägg | ||||
| Tio köpvärda fonder Placera.nu: 1 December 2009 FONDTIPS: Har du som många andra sett värdeutvecklingen i fonderna på senare tid och är sugen på att investera? Här har vi sammanställt tio köpvärda fonder i en uppdaterad lista för december. Läs artikel | ||||
| Framtidstro hos fondspararna E24.se: 27 November 2009 Framtidstron bland fondspararna var på topp i november. Nu märks också hur den andra vågen av sparare kommer tillbaka efter krisen. Läs artikel | ||||
| Svenska fondsparare optimistiska Di.se: 27 November 2009 Det fina börsåret har gett fondspararna blodad tand och tillväxt- och småbolagsfonder lockar till köp. Ett tecken på framtidstro, enligt Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank. Läs artikel | ||||
| Här är fonderna du ska undvika Placera.nu: 20 November 2009 ANALYS: När en fond under lång tid får sämsta betyg och samtidigt har samma förvaltare är det dags att se upp. Placera.nu har hittat drygt 20 fonder som vi hissar varningsflagg för. Flest av dessa finns hos fondbolagen Fortis och SGAM. Läs artikel | ||||
| Slut på goda tiderna för företagsobligationsfonder Placera.nu: 17 November 2009 ANALYS: Företagsobligationsfonderna har gått starkt i år. Men nu är det roliga på väg att ta slut. Räntorna har kommit ned och det finns inte så mycket värdestegring kvar att hämta. Placera.nu rekommenderar minska. Läs artikel | ||||
| Swedbank tjänar storkovan via PPM Svd.se: 11 November 2009 Swedbank drar redan idag in stora pengar på att sköta flera PPM-sparares förvaltning. Samtidigt placerar banken en stor del av PPM-pengarna i det egna fondbolaget Swedbank Robur, vilket också ger intäkter. Läs artikel | ||||
| Hon har makten över 600 miljarder Dn.se: 1 November 2009 Carina Tovi är chef över 150 personer och 600 miljarder kronor. Det är hon som bestämmer vilka fonder Sveriges största fondbolag ska ha i sortimentet. - Vi tror på fler hedgefonder, men ordet har fortfarande dålig klang hos många, säger hon. Läs artikel | ||||
| Bankerna borde bli mer självkritiska Svd.se: 22 Oktober 2009 I tider när pengarna på våra sparkonton får noll procents ränta är det många som kliar sig i huvudet och frågar sig var slantarna ska placeras för att ge bättre avkastning. Ifjol chocksåldes det fonder och aktier men nu vågar fler satsa igen. Till hjälp finns det nu ett flertal nya böcker i vilka författarna ger råd och tips om de bästa sparformerna. Läs artikel | ||||
| Rekordsparande i fonder Di.se: 12 Oktober 2009 Svenskarna fortsätter att trycka in pengar på fondkontot. Under september var fondspararandet återigen rekordstort. I september satte svenskarna återigen in betydligt mer i sina fonder än vad de tog ut. Denna summa, det så kallade nettosparandet, uppgick till hela 11,3 miljarder kronor och den största någonsin för september månad. Läs artikel | ||||
| Allt du behöver veta om fondsparande Dn.se: 27 September 2009 För den som vill börja spara i fonder dyker det snabbt upp ett antal frågor. Var kan jag spara i fonder? Vilka sorter finns det? Hur hittar jag vinnarna? Din Ekonomis Sparskola reder ut de grundläggande begreppen som du behöver känna till för att börja spara. Läs artikel | ||||
| Företagsobligationer ett mellanalternativ Dn.se: 13 September 2009 Även företag behöver låna pengar och ger därför ut obligationer. Som småsparare är det smidigast att investera i företagsobligationer via fonder. Läs artikel | ||||
| Så fungerar obligationer Dn.se: 13 September 2009 Du kan låna ut pengar direkt till staten på två sätt och få ränta under tiden. Antingen köper du premieobligationer, som är en blandning av en lott och en obligation, eller så sätter du in pengarna på något av Riksgäldens räntekonton. Men förvänta dig inga hisnande räntenivåer. Läs artikel | ||||
| Här är rätt räntefond för dig Placera.nu: 3 September 2009 ANALYS: Vill du fortfarande ha ditt sparande i en räntefond? Då slår vi ett slag för företagsobligationsfonder som ger högst nominell ränta. Men här är också risken högst. Läs artikel | ||||
| Hushållen är fortfarande skeptiska till börsen Di.se: 26 Augusti 2009 Efter ett tufft 2008 har det äntligen vänt för svenska folket, som blev 348 miljarder kronor rikare under årets andra kvartal. Men misstron mot börsen finns fortfarande kvar, eftersom banksparandet fortsätter att öka och nettoköpen av aktier var blygsamma. Läs artikel | ||||
| Valuta säkrade fonder vann före osäkrade Placera.nu: 24 Augusti 2009 FONDER: I takt med att börserna stiger stärks också den svenska kronan. Det har varit positivt för de som sparar i valutasäkrade utländska räntefonder. Bäst betalt har det blivit för valutasäkrade högriskfonder. Läs artikel | ||||
| Bör man ta hänsyn till valutan? Placera.nu: 21 Augusti 2009 FRÅGOR & SVAR: Bör man ta hänsyn till valutor och valutarörelser när man placerar i fonder? Vilka bra fonder finns det, som är valutasäkrade? Läs artikel | ||||
| Många nya fonder startas trots krisen Placera.nu: 17 Juni 2009 FONDER: Sedan årsskiftet har de svenska fondbolagen startat 22 nya fonder. Det är ovanligt mycket med tanke på hur usel marknaden har varit. De nya fonderna är inga lågprisfonder, trenden är att förvaltningsarvodet ligger relativt högt. Se här vilka som startats i år. Läs artikel | ||||
|
Gyllene tider för företagsobligationer Di.se: 15 Juni 2009 På tio år har marknaden för företagsobligationer i Sverige femfaldigats. Trenden väntas bara fortsätta med tanke på företagens fortsatta problem att få sina banklån beviljade. Då emitterar de obligationer i stället. Läs artikel | ||||
|
Nu är Blackrock störst i världen Privata Affärer: 12 Juni 2009 Den New York-baserade kapitalförvaltaren Blackrock hostar upp drygt 100 miljarder kronor för Barclays investmentenhet BGI. Med affären blir Blackrock ny världsetta vad gäller förvaltat kapital. Läs artikel | ||||
|
Aktiefonder fortsatt heta E24.se: 10 Juni 2009 För sjätte månaden i rad ökade insättningerna i aktiefonder. I maj var nettoinsättningarna 15 miljarder kronor vilket är den största ökningen hittills under en enskild månad. Läs artikel | ||||
| Stor skillnad på korta räntefonder Placera.nu: 9 Juni 2009 FONDER: Spiltan Räntefond och Öhman Penningmarknad är de två billigaste korta räntefonderna. Skillnaderna i avkastning inom den här fondtypen är normalt mycket liten. Men Spiltan har gett dubbelt så hög avkastning det senaste året. Läs här varför. Läs artikel | ||||
|
Så investerar du i företagsobligationer E24.se: 4 Juni 2009 För den som inte vill investera i aktie- eller räntefonder kan företagsobligationsfonder vara en idé. Fonderna ger den vanliga småspararen möjlighet att exponera sig mot företagsobligationsmarknaden, i småsummor om man så önskar. Läs artikel | ||||
|
Vinnare i fjol - förlorare i år E24.se: 16 Maj 2009 Det svänger snabbt på fondmarknaden. Kvinnornas försiktiga placeringsinriktning ifjol med övervikt i räntesparande och breda fonder med medelhög risk gjorde dem då till "vinnare". Men nu är det tvärtom, visar en djupdykning som SvD Näringsliv gjort i spar-statistiken. Läs artikel | ||||
| "Sälj dina räntefonder" E24.se: 12 Maj 2009 Börsen stiger och allt fler hittar tillbaka till aktie- och fondmarknaden. Experter råder att man ska sälja alla typer av räntefonder och beroende på risknivå och placeringshorisont istället välja aktie- eller globalfonder. Behöver man pengarna inom ett år är dock bankboken att föredra. Läs artikel | ||||
| Bäst att köra valutasäkrat Placera.nu: 12 Mars 2009 FONDANALYS: Fidelity European High Yield investerar huvudsakligen i europeiska högavkastande företagsobligationer. Det som skiljer den från andra är att den är valutasäkrad i svenska kronor. Dock är risken hög. Läs artikel | ||||
| Ny fond siktar på lågvärderade fonder Placera.nu: 30 Januari 2009 FONDANALYS: Fondbolaget Enter Fonder startar en ny fond för företagsobligationer. Det är räntepapper som har goda utsikter. Vi bedömer att nya Enter Return har en bra förvaltningsmodell. Läs artikel | ||||
| Företagsobligationer - hög risk med potensial Placera.nu: 20 Januari 2009 FONDANALYS: Räntefonder som investerar i företagsobligationer blir ett allt mer intressant alternativ när räntan är på bottennivåer och vanliga räntefonder ger dålig avkastning. Risken i en företagsobligation är betydligt högre än i en statsobligation. I vissa fall kan den likställas med risken i aktier. Läs artikel | ||||
| "Månadssparande enda alternativet" E24.se: 21 November 2008 För småspararen är månadssparande ofta det enda alternativet för att bygga upp ett sparkapital. Välj dock en risknivå, på sparformen, som passar dig och planera dina uttag i god tid i förväg. Läs artikel | ||||
| Botten ur for Nordeas lågrisk fond E24.se: 19 November 2008 36 000 av Nordeas fondsparare har åkt på en rejäl smäll. En av bankens lågriskfonder, Aktivera Ränta, har på kort tid tappat 10 procent vilket kostat spararna upp mot en halv miljard kronor. Läs artikel | ||||
| Hushållen lånar mindre E24.se: 13 November 2008 lånade inte lika mycket under det tredje kvartalet som för ett år sedan. Men hushållens totala skuldbörda uppgår ändå till ansenliga 2 317 miljarder kronor. Läs artikel | ||||
| Svenska sparare fortsätter sälja fonder E24.se: 10 November 2008 Börsoron under oktober månad satte sina spår på fondmarknaden. Spararna fortsatte att sälja fonder och omsättningen var ovanligt hög. Läs artikel | ||||
| Företagspapper lovar bättre avkastning än aktier Di.se: 8 November 2008 När finanskrisen ebbar ut kan fonder med företagsobligationer få en extra skjuts uppåt. Ian Spreadbury, förvaltare av Fidelitys fond High Yield, räknar med ett uppsving inom ett år. Den genomsnittliga riskpremien som placerare får för att köpa en företagsobligation är normalt cirka 4 procentenheter över statsobligationsräntan. Läs artikel | ||||
| Fondsparare gör comeback E24.se: 30 Oktober 2008 Finanskrisen har väckt spararna. Många väljer nu att åter köpa fonder, framför allt långa räntefonder och globalfonder. - Räntefondspararna har reagerat snabbt och växlar över från korta till långa räntefonder. Det är rationellt för de som spekulerar i att räntorna faller. Men alla inser inte att de har gått från stabila till mer spekulativa räntefonder, säger Claes Hemberg. Läs artikel | ||||
| Räntefonder säker hamn Placera.nu: 24 Oktober 2008 FONDER: De senaste tre månaderna har svenska räntefonder stigit med nästan 2,5 procent i genomsnitt, samtidigt har börsen fallit med nästan 30 procent. Bäst har det gått för långa räntefonder. Men det finns även rötägg bland räntefonderna. Placera.nu har hittat vinnarna och förlorarna. Läs artikel | ||||
| Räntefonder vann i längden DN.se: 22 Oktober Den gamla sanningen att aktier är bättre än räntor på lång sikt håller inte just nu. De senaste tio åren har långa räntefonder gett mer än svenska aktiefonder. Läs artikel | ||||
| Avanzas kunder gillar statsskuldväxlar Placera.nu: 30 September 2008 RÄNTEPLACERINGAR: Det blev rusning till de 100 miljoner kronor i statsskuldväxlar som Avanza köpte in förra veckan. Kunderna köpte upp allt på några dagar. Nu har Avanza köpt statsskuldväxlar för ytterligare 100 miljoner kronor som kunderna kan köpa. Läs artikel | ||||
| Juli blev räntefondernas månad Placera.nu: 11 Augusti 2008 NYHETER: Svenska sparare satte in mer pengar än de tog ut från fonder under juli. Därmed svängde fondflödet tillbaka från ett nettouttag månaden innan. Korta räntefonder tog hem potten. Läs artikeln | ||||
| Hitta vinnarna i det stora fondmyllret E24.se: 27 Juli 2008 Svenska fondsparare har idag över 3 700 fonder att välja mellan. Men det finns knep för att hitta vinnarna i det snabbt växande myllret. Läs artikel | ||||
| Bara du själv vet vilken risk du tål E24.se: 21 Juli 2008 Bestäm vilken risk du är beredd att ta innan du väljer fond. Möjligheten till högre avkastning innebär ett större risktagande som kan leda till att du förlorar pengar. Läs artikel | ||||
| Flykten från fondsparandet DN.se: 20 Juli 2008 Svenskarna flyr fondsparandet som aldrig förr. Första halvåret i år tog spararna ut 29 miljarder kronor mer än vad de satte in. Det är första gången genom tiderna som sparandet är negativt under den perioden. Rekordåret för fondsparandet var 1997 då nettosparandet var nästan 50 miljarder kronor första halvåret. Läs artikel | ||||
| Svenskarna optimister i PPM-portföljen Placera.nu: 25 June 2008 PPM-SPARANDE: Trots finanskris, börsnedgång och sämre konjunktur tror svenskarna på aktier. Åtminstone när det gäller PPM-sparandet. Placera.nu har kartlagt genomnittsvenskens PPM-portfölj. Passar den på dig? Läs artikel | ||||
| Stigande räntor slår mot obligationsfonderna Placera.nu: 26 Maj 2008 FONDER: När börsen går kräftgång är det många fondsparare som söker sig till säkra räntefonder. Men långräntorna har stigit och dragit ned värdet på obligationsfonderna. Bakom värdeminskningen ligger inflationsoron. Läs artikel | ||||
| Spararna dumpar räntefonder Di.se: 12 Maj 2008 Rädslan för aktiefonder verkar vara borta. Svenska sparare dumpar räntefonder och under april gick 3,9 miljarder kronor till aktiefonder. Läs artikel | ||||
| Öhman på rätt spår Placera.nu: 6 Maj 2008 FONDER: Öhman Fonder har förstått kundnyttan av låga avgifter. Nu mer än halverar de förvaltningsarvodet i tre av sina räntefonder. Samtidigt så indexerar de förvaltningen. Placera Nu trycker att det är ett utmärkt vägval. Från och med nu tillhör Öhman räntefonder de absolut mest attraktiva. Läs artikel | ||||
| Fondsparare repar mod Di.se: 5 Maj 2008 Fondspararna blev lite sturskare och gick upp ett snäpp i risk i april. Det visar försäljningsstatistik från förmedlaren Fondmarknaden. Läs artikel | ||||
| Räntefusk ger dyrare bolån Di.se: 3 Maj 2008 Räntorna på svenska interbanklån har skjutit i höjden de senaste dagarna, vilket driver upp bland annat boräntorna. Enligt handlare i Stockholm finns dock inga tecken på att bankerna skulle ha försökt rigga kurserna så som misstänks ha skett i London. Läs artikel | ||||
| Spararna återvänder till fonderna E24.se: 30 April 2008 Svenskarna återvänder trevande till fondsparandet, visar nya siffror. Men aktiviteten präglas av stor försiktighet, små belopp och många transaktioner. Läs artikel | ||||
| Ingen prispress på fondmarknaden E24.se: 24 April 2008 På tio år har antalet fonder ökat med 160 procent. Trots detta har avgifterna i fondsparandet förblivit oförändrade. Läs artikel | ||||
| "Spararna är utmattade" Di.se: 10 April 2008 Trots att börsen faktiskt vände upp under månaden tog utflödet ur aktiefonder fart under mars igen. "Spararna är utmattade", säger Claes Hemberg, sparekonom på nätmäklaren Avanza. Läs artikel | ||||
| Spararna flyr aktiefonder E24.se: 10 April 2008 Spararna fortsatte att sälja aktiefonder i mars. Många passade på att säkra vinster från luckrativa placeringar i exempelvis Kina- och Indienfonder. Nettouttaget ur aktiefonderna landade på 9,1 miljarder kronor. Läs artikel | ||||
| Fondspararna satsar på både aktier och räntor Swedbank: 1 April 2008 Swedbanks fondsparare satsade under vecka 13 både på rena ränte- och aktiefonder men också på fond-i-fonder som placerar i både aktie- och räntefonder. Veckorna innan har mest dominerats av aktiefonder, förutom under den turbulenta påskveckan då fondspararna var försiktiga och satsade på räntefonder. Läs artikel | ||||
| Mars: Fondspararna köper försiktigt Placera.nu: 1 April 2008 Privatspararna har, efter rekordhög aktivitet under senaste månadernas börsoro, nu kraftigt minskat antalet fondbyten. Antalet byten backade senaste månaden 25 procent till låga 0,6 fondbyten per sparare, vilket är den lägsta nivån senaste 12 månaderna. Läs artikel | ||||
| Tryggt med räntefonder - men inte för länge Dn.se: 23 Mars 2008 Många svenskar har valt att spara i räntefonder det senaste året. Skrämda av fallande börskurser har de lockats av säkerheten. Läs artikel | ||||
| Ny flykt från aktiefonder väntas Di.se: 19 Mars 2008 Börsturbulensen till följd av den finansiella krisen kommer sannolikt att leda till ytterligare flykt från aktiefonder. "Helt vansinnigt", säger Avanzas sparekonom Claes Hemberg. Läs artikel | ||||
| Läge se över ditt fondsparande E24.se: 18 Mars 2008 Börsen fortsätter att vara skakig. Det kan vara dags att se över riskspridningen i fondportföljen liksom fördelningen mellan olika fondtyper. Den som har sitt sparmål nära i tiden kan överväga att sälja en del av innehavet. Läs artikel | ||||
| Svenska sparare nära Bear Stearns-smäll Di.se: 18 Mars 2008 Storbankerna marknadsför aktieobligationer som ett aktiesparande med både hängslen och livrem. Men om investmentbanken Bear Stearns hade gått omkull hade det drabbat tusentals svenska sparare. Läs artikel | ||||
| Här tjänar du på finanskrisen, Vägen till högre avkastning i Ericsson Di.se: 17 Mars 2008 Kreditmarknaden skakar och företagsobligationerna ger allt högre avkastning. Ericsson ger nu 6 procent om året. Finländska skogsbolaget M-Real handlas till hela 18 procents ränta. Läs artikel | ||||
| Så slår börsfrossan mot storbankerna E24.se: 12 Mars 2008 Bankerna drabbas allra först av den globala tillväxt-, aktie- och kreditfrossan. Många anser att de svenska bankerna oförtjänt dragits ned av de internationella, framför allt amerikanska, problemen. Men stora delar av intjäningsmodellerna i de svenska bankerna bygger på att tillgångsmarknaderna är starka, liksom fortsatt tillväxt för kreditvolymerna. Läs artikel | ||||
| Europeer äger fonder för 59.100 miljarder Di.se: 10 Mars 2008 Trots massiva utflöden ur de europeiska fonderna under hösten ökade den sammanlagda fondförmögenheten till 59.100 miljarder kronor under 2007. Det visar en färsk rapport från den europeiska branschorganisationen Efama. Läs artikel | ||||
| Fortsatt utflöde ur fonder E24.se: 10 Mars 2008 Uttagen ur fonderna var större än insättningarna i februari. Utflödet ur aktiefonderna har dock bromsats och vänts till ett litet plus. Totalt har dock svenskarna tagit ut över 12 miljarder från sitt fondsparande i år. Läs artikel | ||||
| Här är fondportföljen för en orolig börs Placera.nu 5 Mars 2008 FONDER: Placera Nu har tagit fram en fondportfölj som passar dagens oroliga marknader. Läs här vad den innehåller. Läs artikel | ||||
| Fonderna som klarat sig bäst 2008 DinaPengar.se 3 Mars 2008 Fondåret har fått en usel start. Bäst har det gått för hedgefonder och räntefonder. Läs artikel | ||||
| Så klarar du fondåret Di.se: 2 Mars 2008 Aktiefonderna har hittills i år backat med i snitt över 9 procent. Men det finns de som pallat trycket - bland de tio bästa finns tre Latinamerikafonder. Och det är fortfarande aktier och tillväxtmarknader som gäller, enligt experterna. Läs artikel | ||||
| Läsarna tycker fondbolagen missköter sig E24.se: 22 Februari 2008 ...E24 granskat fondbranschen. Slutsatsen som dras är att storbankerna kombinerar passiv förvaltning med aktiva avgifter. De "aktivt förvaltade" storfonderna missar generellt sett att slå jämförbart index. Och läsarnas dom har inte varit nådig. Enligt en läsarfråga besvarad av drygt 2 200 personer framgår det att två tredjedelar anser att fondbolagen missköter sig. Läs artikel | ||||
| Några tips om bra fonder Morningstar.se: 21 Februari 2008 Många fondsparare hör av sig till Morningstar och vill ha tips om bra fonder. Här är en sammanfattning. ...Någon typ av räntesparande är nödvändigt som bas. Dels som buffert för oväntade utgifter, dels för att förvara likvida medel i väntan på bra köptillfällen. Läs artikel | ||||
| "Sekura är bara bra på kort sikt" E24.se: 21 Februari 2008 Nordea Fonders vd Erik Feldt erkänner att bankens populära räntefond Sekura bara är bra på kort sikt. Trots det förblir spararna fonden trogen. Nordea erbjuder, liksom Swedbank Robur, en dyr räntefond med låg avkastning. "En real avkastning på 0,72% får nog anses som god sett ur ett historiskt perspektiv", kontrar Erik Feldt, vd för Nordea fonder. Läs artikel | ||||
| Dyrast - och sämst E24.se: 19 Februari 2008 Swedbank Robur driver Sveriges sämsta räntefond. Bolagets "svenska likviditetsfond" har i två år levererat en negativ realavkastning samtidigt som den är dyrast i sitt slag. -Man får se till summan av ett rikstäckande kontorsnät, kontorens öppettider, och tillgången till fungerande telefon- och internetbank, säger Pär Bäckman, informationschef på Swedbank Robur. Läs artikel | ||||
| Sparkonto och räntefond lockar när börsen dyker Dina Pengar: 18 Februari 2008 Även om aktiefonderna tappar mark blir bankerna inte lottlösa. Nu flödar miljarderna in till sparkonton och lönsamma garantiprodukter. Bankernas inlåning har vuxit med 153 miljarder kronor på ett år. Läs artikel | ||||
| Fondsparandets ABC Aftonbladet: 14 Februari 2008 Är du osäker på vad som gäller med fonder? Lugn. Här har du ett fondsparandets ABC - lär dig grunderna och snart är du i gång med ditt sparande. Vad är en fond? En fond är en samling värdepapper som aktier eller obligationer som man äger tillsammans med alla andra som sparar i fonden. Läs artikel | ||||
| Lär dig fondspara - på fem minuter Aftonbladet: 14 Februari 2008 Nu kan du lära dig att fondspara på fem minuter. Experten Mats Wester hjälper dig att komma i gång direkt. - Det finns tre viktiga frågor att ta ställning till, sedan är du i gång, säger Wester. Mats Wester är expert på fonder och har många års erfarenhet av ekonomiska investeringar. För de som inte har något fondsparande idag är den tidigare ekonomijournalistens råd givet. Läs artikel | ||||
| Så klarar du fondraset E24.se: 11 Februari 2008 Börsen rasar och vi flyr våra aktiefonder, visar nya siffror. Drabbas inte av fondpanik, manar privatekonomerna, men se över sparandet och skaffa ett bra sparkonto. Räntefonderna tar marknadsandelar medan uttaget ur aktiefonderna är rekordstort, visar siffrorna från Fondbolagens Förening i januari. Läs artikel | ||||
| Bredare urval av PPM-portföljer Placera.nu: 8 Februari 2008 PPM-PORTFÖLJERNA: Placeringsrådet på Placera Nu ökar utbudet av förvaltade PPM-portföljer. Läsarna har efterfrågat fler alternativ. Till nyheterna hör portföljen Placera Tillväxt som investerar i tillväxtmarknaderna och Placera Strategi som är en portfölj med friare placeringsregler. Läs artikel | ||||
| Sparare flyr aktiefonder DN.se: 31 Januari 2008 Börsoron har skrämt svenska fondsparare. Förra årets vinnare ratas och månadssparandet minskar, visar nätmäklaren Avanzas månadsstatistik. ...DN Ekonomi skrev i förra veckan om att de långa räntefonderna haft en bra start på 2008. Det beror på att de ökar i värde när räntorna går ned vilket varit fallet hittills i år... Läs artikel | ||||
| Analys: Ny typ av fond låter kunden bestämma DN.se: 25 Januari 2008 Fondspararna sitter inte längre med armarna i kors när det blåser på börserna. Aktiviteten har ökat. En anledning är nätmäklarnas intåg där kunderna kan köpa och sälja andelar från den egna datorn. Inte minst under de senaste månadernas turbulens har rapporter kommit om att fondsparare klivit av Kina, hoppat vidare till Indien och sedan in i en räntefond. Läs artikel | ||||
| Så blir du din egen ränteförvaltare Placera.nu: 14 Januari 2008 FONDER: När börsen skakar är det många som söker sig till räntepapper. Ett sätt att köpa korta räntefonder, men du kan också själv handla direkt med värdepapper. Här har Riksgälden ett bra alternativ. Under de få dagar som gått sedan årsskiftet har den svenska börsen backat med cirka 8 procent. Facit för fjolåret blev en minskning med 6 procent. Kraftiga rörelser och osäkerhet om framtiden brukar leda till sparare ser sig om efter tryggare placeringar. Läs artikel | ||||
| Rätt sparstrategi när börsen skakar Placera.nu: 10 Januari 2008 SPARANDE: Börsen har rasat 7 procent hittills i år, och många sparare i aktier och aktiefonder undrar hur de ska hantera det. Sälja känns redan för sent och ligga lågt känns fel om man gärna vill vara aktiv. Här ger tre proffs, två privatekonomer och en konjunkturexpert, sin syn. Läs artikel | ||||
|
